Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | SuS Neuenkirchen IV |
---|---|---|
54,96% | Chancen | 45,05% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
22 | Spiele | 23 |
8/6/8 | S/U/N (Total) | 7/4/12 |
4/4/3 | S/U/N (Heim) | 3/3/6 |
4/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/6 |
30 | Punkte | 25 |
53 : 43 | Tore | 56 : 58 |
10 | Differenz | -2 |
Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine III 8:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen IV - SV Mesum III 6:1 |
Eintracht Rodde - SC Reckenfeld 2:6 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen IV - SG Elte 0:2 |
FC Eintracht Rheine III - Eintracht Rodde 0:11 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf II - SuS Neuenkirchen IV 0:3 |
SV Germania Hauenhorst II - Eintracht Rodde 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC III - SuS Neuenkirchen IV 8:0 |
Eintracht Rodde - SuS Neuenkirchen IV
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|