Sonntag, 18. Mai 2025 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
33,32% | Chancen | 66,68% |
16 | Derzeitiger Platz | 10 |
28 | Spiele | 28 |
2/4/22 | S/U/N (Total) | 10/7/11 |
2/2/10 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
0/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/7 |
10 | Punkte | 37 |
26 : 76 | Tore | 51 : 51 |
-50 | Differenz | 0 |
FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 |
FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II 0:7 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II 0:7 |
SV Germania Hauenhorst - FC Eintracht Rheine II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 |
FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 31 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
0-7 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-7 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|