Sonntag, 01. Dezember 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Baumberge-Stadion |
Head-to-Head
DJK Grün-Weiß Nottuln | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
42,95% | Chancen | 57,06% |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
11/7/12 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
5/5/5 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
40 | Punkte | 53 |
70 : 60 | Tore | 80 : 41 |
10 | Differenz | 39 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:4 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SG Bockum-Hövel - DJK Grün-Weiß Nottuln 2:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von DJK Grün-Weiß Nottuln
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 |
Landesliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Landesliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|