Sonntag, 13. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
37,69% | Chancen | 62,31% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
10/6/14 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
36 | Punkte | 53 |
45 : 69 | Tore | 80 : 41 |
-24 | Differenz | 39 |
SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 |
SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II 1:7 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SuS Neuenkirchen - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
1-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|