Sonntag, 04. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
39,49% | Chancen | 60,52% |
10 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
12/4/14 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
40 | Punkte | 53 |
58 : 83 | Tore | 80 : 41 |
-25 | Differenz | 39 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus 0:8 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SF Ostinghausen 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-7 | 1 |
3-1 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-7 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-7 | 0 |
Überblick der Spiele
|