Sonntag, 09. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Lippstadt | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
52,61% | Chancen | 47,40% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
34 | Spiele | 34 |
15/5/14 | S/U/N (Total) | 12/7/15 |
8/2/7 | S/U/N (Heim) | 7/4/6 |
7/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/9 |
50 | Punkte | 43 |
54 : 51 | Tore | 52 : 56 |
3 | Differenz | -4 |
SV Lippstadt - SV Schermbeck 6:1 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - Concordia Wiemelhausen 5:0 |
SV Lippstadt - Sportfreunde Siegen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 |
Concordia Wiemelhausen - SV Lippstadt 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Verl II - SpVgg. Vreden 0:6 |
ASC 09 Dortmund - SV Lippstadt 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 |
SV Lippstadt - SpVgg. Vreden
Daten von SV Lippstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|