Sonntag, 25. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: LVM Youngstars Arena |
Head-to-Head
SC Preußen Münster II | Statistiken | Concordia Wiemelhausen |
---|---|---|
61,12% | Chancen | 38,89% |
9 | Derzeitiger Platz | 18 |
34 | Spiele | 34 |
14/6/14 | S/U/N (Total) | 7/5/22 |
6/5/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/9 |
8/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/13 |
48 | Punkte | 26 |
65 : 66 | Tore | 49 : 101 |
-1 | Differenz | -52 |
SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal 5:0 | Höchster Heimsieg | Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 |
SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 | Höchste Heimniederlage | Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 |
Victoria Clarholz - SC Preußen Münster II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 |
SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Rhynern - Concordia Wiemelhausen 7:1 |
SC Preußen Münster II - Concordia Wiemelhausen
Daten von SC Preußen Münster II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|