Sonntag, 01. Juni 2025 15:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine | Statistiken | SV Lippstadt |
---|---|---|
50,85% | Chancen | 49,16% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
34 | Spiele | 34 |
15/5/14 | S/U/N (Total) | 15/5/14 |
8/2/7 | S/U/N (Heim) | 8/2/7 |
7/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/7 |
50 | Punkte | 50 |
56 : 46 | Tore | 54 : 51 |
10 | Differenz | 3 |
FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Lippstadt - SV Schermbeck 6:1 |
FC Eintracht Rheine - Sportfreunde Siegen 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Lippstadt - Sportfreunde Siegen 0:3 |
SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Concordia Wiemelhausen - SV Lippstadt 1:5 |
Sportfreunde Siegen - FC Eintracht Rheine 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASC 09 Dortmund - SV Lippstadt 3:0 |
FC Eintracht Rheine - SV Lippstadt
Daten von FC Eintracht Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|