Sonntag, 16. März 2025 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | SV Emsdetten 05 II |
---|---|---|
38,63% | Chancen | 61,38% |
16 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
2/4/24 | S/U/N (Total) | 9/5/16 |
2/2/11 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
0/2/13 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
10 | Punkte | 32 |
26 : 83 | Tore | 47 : 68 |
-57 | Differenz | -21 |
FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Emsdetten 05 II - SV Borussia Emsdetten II 5:1 |
FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II 0:7 | Höchste Heimniederlage | SV Emsdetten 05 II - SV Germania Hauenhorst 0:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - SV Emsdetten 05 II 2:4 |
FC Vorwärts Wettringen II - FC Eintracht Rheine II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 |
FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|