Sonntag, 25. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | FC Epe |
---|---|---|
55,45% | Chancen | 44,56% |
11 | Derzeitiger Platz | 16 |
31 | Spiele | 31 |
11/4/16 | S/U/N (Total) | 7/5/19 |
6/3/7 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/12 |
37 | Punkte | 26 |
54 : 63 | Tore | 49 : 79 |
-9 | Differenz | -30 |
DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Epe - DJK Eintracht Coesfeld 5:1 |
DJK SV Borussia Münster - Hammer SpVg. 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:4 |
SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen - FC Epe 2:3 |
Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Dülmen - FC Epe 7:2 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-6 | 0 |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-2 | 0 |
4-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|