Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck |
---|---|---|
67,88% | Chancen | 32,12% |
3 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
21/2/7 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
12/0/3 | S/U/N (Heim) | 5/2/8 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
65 | Punkte | 33 |
87 : 29 | Tore | 50 : 70 |
58 | Differenz | -20 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck - SuS Neuenkirchen II 5:0 |
SC Münster 08 - SC Greven 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck - SV Concordia Albachten 1:4 |
VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 | Höchster Auswärtssieg | BSV Roxel - SV Teuto Riesenbeck 0:4 |
SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Teuto Riesenbeck 6:0 |
SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 4 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 3 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|