Sonntag, 20. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
58,16% | Chancen | 41,84% |
7 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 5/10/15 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 2/6/7 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/8 |
42 | Punkte | 25 |
47 : 53 | Tore | 36 : 53 |
-6 | Differenz | -17 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | Delbrücker SC - SuS Neuenkirchen 4:0 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - TuS Hiltrup 0:4 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - Delbrücker SC 0:3 |
Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-5 | 0 |
4-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|