Sonntag, 04. Mai 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion Laumeskamp |
Head-to-Head
Delbrücker SC | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
41,84% | Chancen | 58,16% |
14 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
5/10/15 | S/U/N (Total) | 11/9/10 |
2/6/7 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
25 | Punkte | 42 |
36 : 53 | Tore | 47 : 53 |
-17 | Differenz | -6 |
Delbrücker SC - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
Delbrücker SC - TuS Hiltrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
SF Ostinghausen - Delbrücker SC 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 |
Delbrücker SC - SV Westfalia Soest
Daten von Delbrücker SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|