Sonntag, 09. Februar 2025 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | FC Nordkirchen |
---|---|---|
42,86% | Chancen | 57,14% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
29 | Spiele | 29 |
16/5/8 | S/U/N (Total) | 20/4/5 |
12/1/1 | S/U/N (Heim) | 12/1/1 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/4 |
53 | Punkte | 64 |
57 : 35 | Tore | 69 : 21 |
22 | Differenz | 48 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Nordkirchen - Westfalia Gemen 6:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Eintracht Ahaus 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Nordkirchen - Ibbenbürener Spvg. 1:2 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Westfalia Gemen - FC Nordkirchen 0:6 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - FC Nordkirchen 1:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - FC Nordkirchen
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|