Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Büren | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
33,22% | Chancen | 66,78% |
11 | Derzeitiger Platz | 2 |
27 | Spiele | 27 |
9/5/13 | S/U/N (Total) | 20/1/6 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 12/0/2 |
4/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/4 |
32 | Punkte | 61 |
60 : 71 | Tore | 80 : 22 |
-11 | Differenz | 58 |
SV Büren - BSV Roxel 5:0 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - SV Büren 7:0 |
SV Büren - SV Emsdetten 05 2:7 | Höchste Heimniederlage | SC Münster 08 - SV Emsdetten 05 0:2 |
BSV Roxel - SV Büren 0:3 | Höchster Auswärtssieg | VfL Wolbeck - SC Münster 08 1:6 |
SC Münster 08 - SV Büren 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 3:1 |
SV Büren - SC Münster 08
Daten von SV Büren
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|