Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr |
Head-to-Head
TSG Dülmen | Statistiken | SV Burgsteinfurt |
---|---|---|
46,19% | Chancen | 53,82% |
14 | Derzeitiger Platz | 9 |
29 | Spiele | 29 |
10/3/16 | S/U/N (Total) | 11/6/12 |
3/3/8 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
7/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/7 |
33 | Punkte | 39 |
44 : 49 | Tore | 55 : 50 |
-5 | Differenz | 5 |
TSG Dülmen - FC Epe 7:2 | Höchster Heimsieg | SV Burgsteinfurt - DJK Eintracht Coesfeld 4:0 |
TSG Dülmen - DJK Eintracht Coesfeld 3:6 | Höchste Heimniederlage | SV Burgsteinfurt - TuS Haltern 0:3 |
SC Altenrheine - TSG Dülmen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 |
VfL Senden - TSG Dülmen 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Werner SC - SV Burgsteinfurt 4:1 |
TSG Dülmen - SV Burgsteinfurt
Daten von TSG Dülmen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|