Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | SV Rödinghausen II |
---|---|---|
46,36% | Chancen | 53,64% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
29 | Spiele | 30 |
12/11/6 | S/U/N (Total) | 13/13/4 |
7/6/2 | S/U/N (Heim) | 6/7/2 |
5/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/6/2 |
47 | Punkte | 52 |
48 : 37 | Tore | 70 : 45 |
11 | Differenz | 25 |
SC Peckeloh - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Rödinghausen II - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II 1:7 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 1:0 |
SC Peckeloh - SV Rödinghausen II
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|