Sonntag, 23. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | FSC Rheda |
---|---|---|
56,96% | Chancen | 43,05% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
29 | Spiele | 30 |
12/11/6 | S/U/N (Total) | 9/10/11 |
7/6/2 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
5/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
47 | Punkte | 37 |
48 : 37 | Tore | 50 : 51 |
11 | Differenz | -1 |
SC Peckeloh - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | FSC Rheda - 1. FC Nieheim 6:1 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 |
SC Peckeloh - FSC Rheda
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|