Sonntag, 30. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | FC Preußen Espelkamp |
---|---|---|
58,35% | Chancen | 41,66% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 27 |
14/6/6 | S/U/N (Total) | 11/5/11 |
9/3/0 | S/U/N (Heim) | 5/5/4 |
5/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/7 |
48 | Punkte | 38 |
49 : 30 | Tore | 45 : 50 |
19 | Differenz | -5 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 |
TuS Hiltrup - FC Preußen Espelkamp
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|