Samstag, 02. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: LVM Youngstars Arena |
Head-to-Head
SC Preußen Münster II | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
43,32% | Chancen | 56,68% |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
34 | Spiele | 34 |
14/6/14 | S/U/N (Total) | 19/5/10 |
6/5/6 | S/U/N (Heim) | 10/3/4 |
8/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/6 |
48 | Punkte | 62 |
65 : 66 | Tore | 81 : 53 |
-1 | Differenz | 28 |
SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal 5:0 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - SC Preußen Münster II 4:0 |
SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - Sportfreunde Siegen 0:4 |
Victoria Clarholz - SC Preußen Münster II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 0:5 |
SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 |
SC Preußen Münster II - ASC 09 Dortmund
Daten von SC Preußen Münster II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|