Sonntag, 23. März 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner II | Statistiken | FC Matellia Metelen III |
---|---|---|
45,87% | Chancen | 54,14% |
10 | Derzeitiger Platz | 8 |
20 | Spiele | 19 |
5/2/13 | S/U/N (Total) | 5/4/10 |
3/0/7 | S/U/N (Heim) | 3/3/4 |
2/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/6 |
17 | Punkte | 19 |
22 : 56 | Tore | 45 : 62 |
-34 | Differenz | -17 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - Borghorster FC IV 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen III - SC Reckenfeld II 5:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC Matellia Metelen III - FSV Ochtrup III 3:7 |
FSV Ochtrup III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III 0:6 |
SC Reckenfeld II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Lau-Brechte - FC Matellia Metelen III 7:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - FC Matellia Metelen III
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-11 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
11-0 | 1 |
2-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 1 |
11-0 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 0 |
11-0 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|