Sonntag, 01. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | VfL Senden |
---|---|---|
43,52% | Chancen | 56,49% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
32 | Spiele | 32 |
12/4/16 | S/U/N (Total) | 17/5/10 |
6/3/7 | S/U/N (Heim) | 11/2/3 |
6/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/7 |
40 | Punkte | 56 |
61 : 63 | Tore | 53 : 42 |
-2 | Differenz | 11 |
DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 |
DJK SV Borussia Münster - Hammer SpVg. 1:5 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten 0:2 |
SC Altenrheine - DJK SV Borussia Münster 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 1:4 |
Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 |
DJK SV Borussia Münster - VfL Senden
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|