Sonntag, 15. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum "Im Lindert" |
Head-to-Head
Werner SC | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
40,70% | Chancen | 59,31% |
14 | Derzeitiger Platz | 3 |
31 | Spiele | 33 |
11/4/16 | S/U/N (Total) | 17/6/10 |
7/4/4 | S/U/N (Heim) | 13/1/2 |
4/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/8 |
37 | Punkte | 57 |
50 : 64 | Tore | 61 : 42 |
-14 | Differenz | 19 |
Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
Werner SC - Westfalia Gemen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 1:4 |
FC Vorwärts Wettringen - Werner SC 1:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 |
SC Altenrheine - Werner SC 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 |
Werner SC - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von Werner SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|