Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Senden |
Head-to-Head
VfL Senden | Statistiken | DJK SV Borussia Münster |
---|---|---|
56,49% | Chancen | 43,52% |
4 | Derzeitiger Platz | 11 |
32 | Spiele | 32 |
17/5/10 | S/U/N (Total) | 12/4/16 |
11/2/3 | S/U/N (Heim) | 6/3/7 |
6/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/9 |
56 | Punkte | 40 |
53 : 42 | Tore | 61 : 63 |
11 | Differenz | -2 |
VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 | Höchster Heimsieg | DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 |
VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten 0:2 | Höchste Heimniederlage | DJK SV Borussia Münster - Hammer SpVg. 1:5 |
SV Rot-Weiß Deuten - VfL Senden 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine - DJK SV Borussia Münster 0:7 |
DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 |
VfL Senden - DJK SV Borussia Münster
Daten von VfL Senden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|