Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Concordia Wiemelhausen | Statistiken | Rot Weiss Ahlen |
---|---|---|
37,15% | Chancen | 62,86% |
18 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
4/5/21 | S/U/N (Total) | 10/8/12 |
3/3/9 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
1/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/5 |
17 | Punkte | 38 |
38 : 95 | Tore | 49 : 59 |
-57 | Differenz | -10 |
Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 | Höchster Heimsieg | Rot Weiss Ahlen - ASC 09 Dortmund 2:0 |
Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 | Höchste Heimniederlage | Rot Weiss Ahlen - FC Eintracht Rheine 1:4 |
SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Schermbeck - Rot Weiss Ahlen 2:3 |
Sportfreunde Siegen - Concordia Wiemelhausen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Bochum II - Rot Weiss Ahlen 4:0 |
Concordia Wiemelhausen - Rot Weiss Ahlen
Daten von Concordia Wiemelhausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|