Sonntag, 22. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Concordia Wiemelhausen | Statistiken | Victoria Clarholz |
---|---|---|
40,63% | Chancen | 59,38% |
18 | Derzeitiger Platz | 15 |
34 | Spiele | 34 |
7/5/22 | S/U/N (Total) | 10/9/15 |
5/3/9 | S/U/N (Heim) | 6/5/6 |
2/2/13 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/9 |
26 | Punkte | 39 |
49 : 101 | Tore | 40 : 47 |
-52 | Differenz | -7 |
Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 | Höchster Heimsieg | Victoria Clarholz - SpVgg. Erkenschwick 4:0 |
Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 | Höchste Heimniederlage | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 |
SV Westfalia Rhynern - Concordia Wiemelhausen 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 |
Concordia Wiemelhausen - Victoria Clarholz
Daten von Concordia Wiemelhausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|