Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Concordia Wiemelhausen | Statistiken | SG Wattenscheid 09 |
---|---|---|
32,77% | Chancen | 67,24% |
18 | Derzeitiger Platz | 8 |
29 | Spiele | 28 |
3/5/21 | S/U/N (Total) | 12/5/11 |
2/3/9 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
1/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/7 |
14 | Punkte | 41 |
34 : 95 | Tore | 41 : 40 |
-61 | Differenz | 1 |
Concordia Wiemelhausen - Rot Weiss Ahlen 5:3 | Höchster Heimsieg | SG Wattenscheid 09 - Concordia Wiemelhausen 4:0 |
Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 | Höchste Heimniederlage | SG Wattenscheid 09 - SC Preußen Münster II 1:3 |
SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 |
Sportfreunde Siegen - Concordia Wiemelhausen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SG Wattenscheid 09 4:1 |
Concordia Wiemelhausen - SG Wattenscheid 09
Daten von Concordia Wiemelhausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|