Donnerstag, 20. Februar 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 20. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Bremenstadion |
Head-to-Head
TuS Ennepetal | Statistiken | SC Preußen Münster II |
---|---|---|
44,69% | Chancen | 55,31% |
16 | Derzeitiger Platz | 9 |
34 | Spiele | 34 |
10/7/17 | S/U/N (Total) | 14/6/14 |
8/3/6 | S/U/N (Heim) | 6/5/6 |
2/4/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/8 |
37 | Punkte | 48 |
52 : 75 | Tore | 65 : 66 |
-23 | Differenz | -1 |
TuS Ennepetal - SpVgg. Erkenschwick 6:0 | Höchster Heimsieg | SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal 5:0 |
TuS Ennepetal - SC Verl II 1:4 | Höchste Heimniederlage | SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 |
Concordia Wiemelhausen - TuS Ennepetal 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SC Preußen Münster II 0:3 |
SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 |
TuS Ennepetal - SC Preußen Münster II
Daten von TuS Ennepetal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|