Sonntag, 23. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Holzhofstadion |
Head-to-Head
Victoria Clarholz | Statistiken | TuS Ennepetal |
---|---|---|
52,83% | Chancen | 47,17% |
15 | Derzeitiger Platz | 16 |
34 | Spiele | 34 |
10/9/15 | S/U/N (Total) | 10/7/17 |
6/5/6 | S/U/N (Heim) | 8/3/6 |
4/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/11 |
39 | Punkte | 37 |
40 : 47 | Tore | 52 : 75 |
-7 | Differenz | -23 |
Victoria Clarholz - SpVgg. Erkenschwick 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Ennepetal - SpVgg. Erkenschwick 6:0 |
Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Ennepetal - SC Verl II 1:4 |
SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Concordia Wiemelhausen - TuS Ennepetal 1:2 |
SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal 5:0 |
Victoria Clarholz - TuS Ennepetal
Daten von Victoria Clarholz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
2-0 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 2 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|