Sonntag, 09. Februar 2025 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | Concordia Wiemelhausen |
---|---|---|
73,29% | Chancen | 26,71% |
2 | Derzeitiger Platz | 18 |
33 | Spiele | 34 |
20/8/5 | S/U/N (Total) | 7/5/22 |
12/3/1 | S/U/N (Heim) | 5/3/9 |
8/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/13 |
68 | Punkte | 26 |
75 : 31 | Tore | 49 : 101 |
44 | Differenz | -52 |
VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 |
VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 | Höchste Heimniederlage | Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 |
SV Westfalia Rhynern - VfL Bochum II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 |
SV Lippstadt - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Rhynern - Concordia Wiemelhausen 7:1 |
VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|