Sonntag, 02. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | TuS Ennepetal |
---|---|---|
70,60% | Chancen | 29,40% |
2 | Derzeitiger Platz | 16 |
29 | Spiele | 30 |
19/6/4 | S/U/N (Total) | 8/6/16 |
11/3/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
8/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/10 |
63 | Punkte | 30 |
70 : 27 | Tore | 42 : 67 |
43 | Differenz | -25 |
VfL Bochum II - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | TuS Ennepetal - Concordia Wiemelhausen 4:2 |
VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Ennepetal - SC Verl II 1:4 |
SV Westfalia Rhynern - VfL Bochum II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Concordia Wiemelhausen - TuS Ennepetal 1:2 |
TuS Ennepetal - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 |
VfL Bochum II - TuS Ennepetal
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|