Samstag, 01. März 2025 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wersestadion |
Head-to-Head
Rot Weiss Ahlen | Statistiken | FC Eintracht Rheine |
---|---|---|
45,39% | Chancen | 54,61% |
13 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
10/8/12 | S/U/N (Total) | 14/4/12 |
6/2/7 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/5 |
38 | Punkte | 46 |
49 : 59 | Tore | 50 : 40 |
-10 | Differenz | 10 |
Rot Weiss Ahlen - ASC 09 Dortmund 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 |
Rot Weiss Ahlen - FC Eintracht Rheine 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Rheine - Sportfreunde Siegen 0:2 |
SV Schermbeck - Rot Weiss Ahlen 2:3 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 |
VfL Bochum II - Rot Weiss Ahlen 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Siegen - FC Eintracht Rheine 4:0 |
Rot Weiss Ahlen - FC Eintracht Rheine
Daten von Rot Weiss Ahlen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 2 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|