Sonntag, 09. März 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Bremenstadion |
Head-to-Head
TuS Ennepetal | Statistiken | SG Finnentrop-Bamenohl |
---|---|---|
48,10% | Chancen | 51,90% |
16 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 31 |
8/6/16 | S/U/N (Total) | 11/4/16 |
7/2/6 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
1/4/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/10 |
30 | Punkte | 37 |
42 : 67 | Tore | 42 : 65 |
-25 | Differenz | -23 |
TuS Ennepetal - Concordia Wiemelhausen 4:2 | Höchster Heimsieg | SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 |
TuS Ennepetal - SC Verl II 1:4 | Höchste Heimniederlage | SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 |
Concordia Wiemelhausen - TuS Ennepetal 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl 0:2 |
FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 |
TuS Ennepetal - SG Finnentrop-Bamenohl
Daten von TuS Ennepetal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|