Sonntag, 30. März 2025 15:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine | Statistiken | TuS Ennepetal |
---|---|---|
59,40% | Chancen | 40,61% |
5 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
14/4/12 | S/U/N (Total) | 8/6/16 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
7/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/10 |
46 | Punkte | 30 |
50 : 40 | Tore | 42 : 67 |
10 | Differenz | -25 |
FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Ennepetal - Concordia Wiemelhausen 4:2 |
FC Eintracht Rheine - Sportfreunde Siegen 0:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Ennepetal - SC Verl II 1:4 |
SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Concordia Wiemelhausen - TuS Ennepetal 1:2 |
Sportfreunde Siegen - FC Eintracht Rheine 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 |
FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal
Daten von FC Eintracht Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 31 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 4 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 3 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 2 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|