Sonntag, 13. April 2025 15:30 Uhr |
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | SC Preußen Münster II |
---|---|---|
44,94% | Chancen | 55,06% |
14 | Derzeitiger Platz | 6 |
31 | Spiele | 30 |
11/4/16 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
6/3/6 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
5/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/7 |
37 | Punkte | 44 |
42 : 65 | Tore | 56 : 59 |
-23 | Differenz | -3 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 | Höchster Heimsieg | SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | SC Preußen Münster II - Victoria Clarholz 0:3 |
Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SC Preußen Münster II 0:3 |
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SC Preußen Münster II
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 32 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
4-4 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-3 | 1 |
4-4 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-3 | 0 |
4-4 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|