Montag, 21. April 2025 15:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine | Statistiken | SC Verl II |
---|---|---|
51,48% | Chancen | 48,52% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 31 |
14/4/12 | S/U/N (Total) | 12/7/12 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
7/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/7 |
46 | Punkte | 43 |
50 : 40 | Tore | 47 : 40 |
10 | Differenz | 7 |
FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 |
FC Eintracht Rheine - Sportfreunde Siegen 0:2 | Höchste Heimniederlage | SC Verl II - ASC 09 Dortmund 1:3 |
SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS Ennepetal - SC Verl II 1:4 |
Sportfreunde Siegen - FC Eintracht Rheine 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg. Erkenschwick - SC Verl II 5:0 |
FC Eintracht Rheine - SC Verl II
Daten von FC Eintracht Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|