Sonntag, 04. Mai 2025 15:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine | Statistiken | SpVgg. Erkenschwick |
---|---|---|
58,88% | Chancen | 41,12% |
5 | Derzeitiger Platz | 17 |
30 | Spiele | 29 |
14/4/12 | S/U/N (Total) | 6/9/14 |
7/1/7 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
7/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/9 |
46 | Punkte | 27 |
50 : 40 | Tore | 37 : 51 |
10 | Differenz | -14 |
FC Eintracht Rheine - TuS Ennepetal 5:1 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Erkenschwick - SC Verl II 5:0 |
FC Eintracht Rheine - Sportfreunde Siegen 0:2 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 0:5 |
SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Lippstadt - SpVgg. Erkenschwick 2:3 |
Sportfreunde Siegen - FC Eintracht Rheine 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Victoria Clarholz - SpVgg. Erkenschwick 4:0 |
FC Eintracht Rheine - SpVgg. Erkenschwick
Daten von FC Eintracht Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-4 | 2 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 2 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|