Sonntag, 11. Mai 2025 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportclub Arena |
Head-to-Head
SC Verl II | Statistiken | SpVgg. Vreden |
---|---|---|
54,39% | Chancen | 45,61% |
7 | Derzeitiger Platz | 15 |
31 | Spiele | 30 |
12/7/12 | S/U/N (Total) | 10/6/14 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
6/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
43 | Punkte | 36 |
47 : 40 | Tore | 40 : 49 |
7 | Differenz | -9 |
SC Verl II - SC Preußen Münster II 7:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Vreden - Concordia Wiemelhausen 5:0 |
SC Verl II - ASC 09 Dortmund 1:3 | Höchste Heimniederlage | SpVgg. Vreden - FC Eintracht Rheine 0:5 |
TuS Ennepetal - SC Verl II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
SpVgg. Erkenschwick - SC Verl II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 |
SC Verl II - SpVgg. Vreden
Daten von SC Verl II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|