Sonntag, 29. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | Concordia Wiemelhausen |
---|---|---|
57,07% | Chancen | 42,94% |
14 | Derzeitiger Platz | 18 |
34 | Spiele | 34 |
12/5/17 | S/U/N (Total) | 7/5/22 |
7/4/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/9 |
5/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/13 |
41 | Punkte | 26 |
45 : 68 | Tore | 49 : 101 |
-23 | Differenz | -52 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Ennepetal 3:1 | Höchster Heimsieg | Concordia Wiemelhausen - SpVgg. Vreden 4:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | Concordia Wiemelhausen - ASC 09 Dortmund 2:7 |
Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop-Bamenohl 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 |
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Rhynern - Concordia Wiemelhausen 7:1 |
SG Finnentrop-Bamenohl - Concordia Wiemelhausen
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|