Sonntag, 16. Februar 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 16. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
40,22% | Chancen | 59,78% |
16 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
5/6/19 | S/U/N (Total) | 8/11/11 |
3/3/9 | S/U/N (Heim) | 4/6/5 |
2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/6 |
21 | Punkte | 35 |
39 : 77 | Tore | 32 : 44 |
-38 | Differenz | -12 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SV Borussia Emsdetten 0:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SG Bockum-Hövel 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 |
SG Bockum-Hövel - SV Borussia Emsdetten
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|