Sonntag, 04. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
61,25% | Chancen | 38,76% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
23 | Spiele | 24 |
13/5/5 | S/U/N (Total) | 7/9/8 |
9/2/0 | S/U/N (Heim) | 4/5/3 |
4/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/5 |
44 | Punkte | 30 |
46 : 28 | Tore | 30 : 36 |
18 | Differenz | -6 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 |
TuS Hiltrup - SV Borussia Emsdetten
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 4 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 2 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|