Sonntag, 04. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | DJK Grün-Weiß Nottuln |
---|---|---|
58,45% | Chancen | 41,56% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
23 | Spiele | 24 |
9/10/4 | S/U/N (Total) | 7/7/10 |
6/6/0 | S/U/N (Heim) | 3/5/4 |
3/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/6 |
37 | Punkte | 28 |
36 : 29 | Tore | 46 : 50 |
7 | Differenz | -4 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:4 |
FSC Rheda - SC Peckeloh 1:2 | Höchster Auswärtssieg | FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|