Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
56,32% | Chancen | 43,69% |
11 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
8/9/9 | S/U/N (Total) | 7/6/13 |
4/3/6 | S/U/N (Heim) | 6/3/4 |
4/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
33 | Punkte | 27 |
41 : 42 | Tore | 37 : 59 |
-1 | Differenz | -22 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|