Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
51,16% | Chancen | 48,84% |
11 | Derzeitiger Platz | 8 |
26 | Spiele | 26 |
8/9/9 | S/U/N (Total) | 12/2/12 |
4/3/6 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
4/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
33 | Punkte | 38 |
41 : 42 | Tore | 50 : 65 |
-1 | Differenz | -15 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
FSC Rheda - SF Ostinghausen
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|