Sonntag, 06. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
61,10% | Chancen | 38,90% |
4 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
12/5/9 | S/U/N (Total) | 7/6/13 |
6/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/3/4 |
6/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
41 | Punkte | 27 |
61 : 39 | Tore | 37 : 59 |
22 | Differenz | -22 |
SC Westfalia Kinderhaus - FC Preußen Espelkamp 4:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen 4:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
SF Ostinghausen - SC Westfalia Kinderhaus 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SuS Neuenkirchen 3:5 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 1 |
1-5 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|