Sonntag, 13. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Glasurit-Arena |
Head-to-Head
TuS Hiltrup | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
58,62% | Chancen | 41,38% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
25 | Spiele | 26 |
14/6/5 | S/U/N (Total) | 10/8/8 |
9/3/0 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/6/4 |
48 | Punkte | 38 |
49 : 29 | Tore | 43 : 48 |
20 | Differenz | -5 |
TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
SF Ostinghausen - TuS Hiltrup 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Delbrücker SC - SV Westfalia Soest 4:0 |
TuS Hiltrup - SV Westfalia Soest
Daten von TuS Hiltrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|