Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
58,89% | Chancen | 41,11% |
11 | Derzeitiger Platz | 16 |
26 | Spiele | 26 |
8/9/9 | S/U/N (Total) | 5/6/15 |
4/3/6 | S/U/N (Heim) | 3/3/7 |
4/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/8 |
33 | Punkte | 21 |
41 : 42 | Tore | 37 : 58 |
-1 | Differenz | -21 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 2:4 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - SG Bockum-Hövel 5:1 |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|