Sonntag, 17. November 2024 14:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:15 Uhr | ||
Austragungsort: Friedrich-Wilhelm-Weber-Stadion |
Head-to-Head
1. FC Nieheim | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
37,95% | Chancen | 62,05% |
14 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 25 |
6/6/14 | S/U/N (Total) | 10/10/5 |
4/3/7 | S/U/N (Heim) | 6/6/1 |
2/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/4 |
24 | Punkte | 40 |
46 : 57 | Tore | 38 : 30 |
-11 | Differenz | 8 |
1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
1. FC Nieheim - SV Mesum 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 |
1. FC Nieheim - SC Peckeloh
Daten von 1. FC Nieheim
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|