Sonntag, 23. Februar 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | FSC Rheda |
---|---|---|
56,27% | Chancen | 43,73% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
25 | Spiele | 26 |
10/10/5 | S/U/N (Total) | 8/9/9 |
6/6/1 | S/U/N (Heim) | 4/3/6 |
4/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/6/3 |
40 | Punkte | 33 |
38 : 30 | Tore | 41 : 42 |
8 | Differenz | -1 |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchster Heimsieg | FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 |
SC Peckeloh - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:1 | Höchste Heimniederlage | FSC Rheda - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:3 |
SV Mesum - SC Peckeloh 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen - FSC Rheda 0:4 |
SC Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - FSC Rheda 4:0 |
SC Peckeloh - FSC Rheda
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|