Sonntag, 09. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Mittwald |
Head-to-Head
FC Preußen Espelkamp | Statistiken | SV Borussia Emsdetten |
---|---|---|
51,80% | Chancen | 48,21% |
9 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
11/4/11 | S/U/N (Total) | 7/10/9 |
5/4/4 | S/U/N (Heim) | 4/5/4 |
6/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/5 |
37 | Punkte | 31 |
41 : 46 | Tore | 31 : 39 |
-5 | Differenz | -8 |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten - TuS Hiltrup 1:0 |
FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten - SV Mesum 0:3 |
SV Westfalia Soest - FC Preußen Espelkamp 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
SC Rot-Weiß Maaslingen - FC Preußen Espelkamp 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SV Borussia Emsdetten 5:0 |
FC Preußen Espelkamp - SV Borussia Emsdetten
Daten von FC Preußen Espelkamp
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 3 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 3 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|